Обеспечение динамического торможения механизмов с использованием частотных преобразователей VLT разных мощностей серий FC 102, FC 202, FC 301 и FC 302. Горизонтальное или вертикальное исполнение. Встроенный термовыключатель. Номинальное напряжение пч: 220-240 В, 380-480 В; Мощность тормозного резистора: 0,200 - 2,200 кВт; Степень защиты: IP20, IP21, IP54, IP65.
Модель | Описание | Заказной номер |
---|---|---|
175u3026 | Тормозной резистор Danfoss мощность ПЧ 1,5 кВт, номинальное напряжение 220-240 В, Сопротивление резистора 70,9 Ом, Степень защиты IP54, 10 % цикл торможения | MCE101A1K20P100RE54CAW |
175u3031 | Тормозной резистор Danfoss мощность ПЧ 2,2 кВт, номинальное напряжение 220-240 В, Сопротивление резистора 47,6 Ом, Степень защиты IP54, 10 % цикл торможения | MCE101A48R0P200RE54CAW |
175u3026 | Тормозной резистор Danfoss мощность ПЧ 1,5 кВт, номинальное напряжение 220-240 В, 3 фазы, Сопротивление резистора 70,9 Ом, Степень защиты IP54, 10 % цикл торможения | MCE101A1K20P100RE54CAW |
175u3031 | Тормозной резистор Danfoss мощность ПЧ 2,2 кВт, номинальное напряжение 220-240 В, 3 фазы, Сопротивление резистора 47,6 Ом, Степень защиты IP54, 10 % цикл торможения | MCE101A48R0P200RE54CAW |
175u3326 | Тормозной резистор Danfoss мощность ПЧ 3,7 кВт, номинальное напряжение 220-240 В, 3 фазы, Сопротивление резистора 27,7 Ом, Степень защиты IP54, 10 % цикл торможения | MCE101A27R0P360RE54CAW |
175u3477 | Тормозной резистор Danfoss мощность ПЧ 3,7 кВт, номинальное напряжение 220-240 В, 3 фазы, Сопротивление резистора 27,7 Ом, Степень защиты IP21, 10 % цикл торможения | MCE101A27R0P360RE21TAW |
175u3478 | Тормозной резистор Danfoss мощность ПЧ 3,7 кВт, номинальное напряжение 220-240 В, 3 фазы, Сопротивление резистора 27,7 Ом, Степень защиты IP65, 10 % цикл торможения | MCE101A27R0P360RE65TAW |
175u3007 | Тормозной резистор Danfoss мощность ПЧ 1,5 кВт, номинальное напряжение 380-480 В, 3 фазы, Сопротивление резистора 274,8 Ом, Степень защиты IP54, 10 % цикл торможения | MCE101A270RP200RE54CAW |
175u3008 | Тормозной резистор Danfoss мощность ПЧ 2,2 кВт, номинальное напряжение 380-480 В, 3 фазы, Сопротивление резистора 188,4 Ом, Степень защиты IP54, 10 % цикл торможения | MCE101A200RP200RE54CAW |
175u3300 | Тормозной резистор Danfoss мощность ПЧ 3,0 кВт, номинальное напряжение 380-480 В, 3 фазы, Сопротивление резистора 133,7 Ом, Степень защиты IP54, 10 % цикл торможения | MCE101A145RP300RE54CAW |
175u3335 | Тормозной резистор Danfoss мощность ПЧ 4,0 кВт, номинальное напряжение 380-480 В, 3 фазы, Сопротивление резистора 98,9 Ом, Степень защиты IP54, 10 % цикл торможения | MCE101A110RP450RE54CAW |
175u3450 | Тормозной резистор Danfoss мощность ПЧ 4,0 кВт, номинальное напряжение 380-480 В, 3 фазы, Сопротивление резистора 98,9 Ом, Степень защиты IP21, 10 % цикл торможения | MCE101A110RP450RE21TAW |
175u3449 | Тормозной резистор Danfoss мощность ПЧ 4,0 кВт, номинальное напряжение 380-480 В, 3 фазы, Сопротивление резистора 98,9 Ом, Степень защиты IP65, 10 % цикл торможения | MCE101A110RP450RE65TAW |
175u3336 | Тормозной резистор Danfoss мощность ПЧ 5,5 кВт, номинальное напряжение 380-480 В, 3 фазы, Сопротивление резистора 71,2 Ом, Степень защиты IP54, 10 % цикл торможения | MCE101A80R0P570RE54CAW |
175u3452 | Тормозной резистор Danfoss мощность ПЧ 5,5 кВт, номинальное напряжение 380-480 В, 3 фазы, Сопротивление резистора 71,2 Ом, Степень защиты IP21, 10 % цикл торможения | MCE101A80R0P570RE21TAW |
175u3451 | Тормозной резистор Danfoss мощность ПЧ 5,5 кВт, номинальное напряжение 380-480 В, 3 фазы, Сопротивление резистора 71,2 Ом, Степень защиты IP65, 10 % цикл торможения | MCE101A80R0P570RE65TAW |
175u3337 | Тормозной резистор Danfoss мощность ПЧ 7,5 кВт, номинальное напряжение 380-480 В, 3 фазы, Сопротивление резистора 51,8 Ом, Степень защиты IP54, 10 % цикл торможения | MCE101A56R0P680RE54CAW |
175u3027 | Тормозной резистор Danfoss мощность ПЧ 7,5 кВт, номинальное напряжение 380-480 В, 3 фазы, Сопротивление резистора 51,8 Ом, Степень защиты IP21, 10 % цикл торможения | MCE101A56R0P680RE21TAW |
175u3028 | Тормозной резистор Danfoss мощность ПЧ 7,5 кВт, номинальное напряжение 380-480 В, 3 фазы, Сопротивление резистора 51,8 Ом, Степень защиты IP65, 10 % цикл торможения | MCE101A56R0P680RE65TAW |
175u3338 | Тормозной резистор Danfoss мощность ПЧ 11,0 кВт, номинальное напряжение 380-480 В, 3 фазы, Сопротивление резистора 34,8 Ом, Степень защиты IP54, 10 % цикл торможения | MCE101A38R0P1K13E54CAW |
175u3034 | Тормозной резистор Danfoss мощность ПЧ 11,0 кВт, номинальное напряжение 380-480 В, 3 фазы, Сопротивление резистора 34,8 Ом, Степень защиты IP21, 10 % цикл торможения | MCE101A38R0P1K13E21TAW |
175u3035 | Тормозной резистор Danfoss мощность ПЧ 11,0 кВт, номинальное напряжение 380-480 В, 3 фазы, Сопротивление резистора 34,8 Ом, Степень защиты IP65, 10 % цикл торможения | MCE101A38R0P1K13E65TAW |
175u3339 | Тормозной резистор Danfoss мощность ПЧ 15,0 кВт, номинальное напряжение 380-480 В, 3 фазы, Сопротивление резистора 25,3 Ом, Степень защиты IP54, 10 % цикл торможения | MCE101A28R0P1K40E54CAW |
175u3039 | Тормозной резистор Danfoss мощность ПЧ 15,0 кВт, номинальное напряжение 380-480 В, 3 фазы, Сопротивление резистора 25,3 Ом, Степень защиты IP21, 10 % цикл торможения | MCE101A28R0P1K40E21TAW |
175u3040 | Тормозной резистор Danfoss мощность ПЧ 15,0 кВт, номинальное напряжение 380-480 В, 3 фазы, Сопротивление резистора 25,3 Ом, Степень защиты IP65, 10 % цикл торможения | MCE101A28R0P1K40E65TAW |
175u3340 | Тормозной резистор Danfoss мощность ПЧ 18,5 кВт, номинальное напряжение 380-480 В, 3 фазы, Сопротивление резистора 20,4 Ом, Степень защиты IP54, 10 % цикл торможения | MCE101A22R0P1K70E54CAW |
175u3047 | Тормозной резистор Danfoss мощность ПЧ 18,5 кВт, номинальное напряжение 380-480 В, 3 фазы, Сопротивление резистора 20,4 Ом, Степень защиты IP21, 10 % цикл торможения | MCE101A22R0P1K70E21TAW |
175u3048 | Тормозной резистор Danfoss мощность ПЧ 18,5 кВт, номинальное напряжение 380-480 В, 3 фазы, Сопротивление резистора 20,4 Ом, Степень защиты IP65, 10 % цикл торможения | MCE101A22R0P1K70E65TAW |
175u3357 | Тормозной резистор Danfoss мощность ПЧ 22 кВт, номинальное напряжение 380-480 В, 3 фазы, Сопротивление резистора 17,1 Ом, Степень защиты IP54, 10 % цикл торможения | MCE101A19R0P2K20E54CAW |
175u3049 | Тормозной резистор Danfoss мощность ПЧ 22 кВт, номинальное напряжение 380-480 В, 3 фазы, Сопротивление резистора 17,1 Ом, Степень защиты IP21, 10 % цикл торможения | MCE101A19R0P2K20E21TAW |
175u3050 | Тормозной резистор Danfoss мощность ПЧ 22 кВт, номинальное напряжение 380-480 В, 3 фазы, Сопротивление резистора 17,1 Ом, Степень защиты IP65, 10 % цикл торможения | MCE101A19R0P2K20E65TAW |
175u3302 | Тормозной резистор Danfoss мощность ПЧ 1,5 кВт, номинальное напряжение 220-240 В, 1 фаза, Сопротивление резистора 70,9 Ом, Степень защиты IP54, 40 % цикл торможения | MCE101A70R0P570RE54CAW |
175u3404 | Тормозной резистор Danfoss мощность ПЧ 1,5 кВт, номинальное напряжение 220-240 В, 1 фаза, Сопротивление резистора 70,9 Ом, Степень защиты IP21, 40 % цикл торможения | MCE101A70R0P570RE21TAW |
175u3403 | Тормозной резистор Danfoss мощность ПЧ 1,5 кВт, номинальное напряжение 220-240 В, 1 фаза, Сопротивление резистора 70,9 Ом, Степень защиты IP65, 40 % цикл торможения | MCE101A70R0P570RE65TAW |
175u3303 | Тормозной резистор Danfoss мощность ПЧ 2,2 кВт, номинальное напряжение 220-240 В, 1 фаза, Сопротивление резистора 47,6 Ом, Степень защиты IP55, 40 % цикл торможения | MCE101A48R0P960RE54CAW |
175u3406 | Тормозной резистор Danfoss мощность ПЧ 2,2 кВт, номинальное напряжение 220-240 В, 1 фаза, Сопротивление резистора 47,6 Ом, Степень защиты IP21, 40 % цикл торможения | MCE101A48R0P960RE21TAW |
175u3405 | Тормозной резистор Danfoss мощность ПЧ 2,2 кВт, номинальное напряжение 220-240 В, 1 фаза, Сопротивление резистора 47,6 Ом, Степень защиты IP65, 40 % цикл торможения | MCE101A48R0P960RE65TAW |
Тормозные резисторы применяются для рассеивания мощности, которая выделяется в режиме генератора при торможении. За счет них происходит поглощение выделенной энергии в резисторе, а не в частотном преобразователе. Применяют тормозные резисторы с рабочими циклами 10 % и 40 %. При использовании 10 % рабочего цикла, будет поглощаться мощность в течении 10 % времени цикла. Оставшиеся 90 % будут использованы для рассеяния избыточного тепла.
Имя файла | Описание | Инфо |
---|---|---|
Rukobodstvo_Resistors | Руководство по выбору тормозных резисторов | ![]() |
Options_vlt | Обзор опций к устройствам VLT | ![]() |