Контактор, 3 полюса, напряжение до 690В, частота AC 50/60Гц, номинальный ток 9-95А (4-45кВт). Категории применения: AC-3, AC-4. Дополнительный контакт: 1НО(1НЗ).
Заказной номер (описание) | Склад, шт. |
---|---|
NC1-5011Z 50А 24V DC Контактор, 50А, 24V DC | 3 |
NC1-6511Z 65А 24V DC Контактор, 65А, 24V DC | 1 |
NC1-8011Z 80А 24V DC Контактор, 80А, 24V DC | 1 |
NC1-2510 25А 230V/АС3 50HZ Контактор, 25А, 230V/АС3, 50HZ | 16 |
NC1-3210 32А 230V/АС3 50HZ Контактор, 32А, 230V/АС3, 50HZ | 162 |
NC1-4011 40А 230V/АС3 50HZ Контактор, 40А, 230V/АС3, 50HZ | 13 |
NC1-8011 80А 230V/АС3 50HZ Контактор, 80А, 230V/АС3, 50HZ | 117 |
NC1-9511 95А 230V/АС3 50HZ Контактор, 95А, 230V/АС3, 50HZ | 31 |
Заказной номер (описание) | Склад, шт. |
---|---|
NCF1-11C Дополнительные контакты NO NC в боковой приставке | 4 |
F5-D2 Вспомогательный контакт NO NC с выдержкой времени на отключение (0.1-30 сек.) | 3 |
F5-D4 Вспомогательный контакт NO NC с выдержкой времени на отключение (10-180 сек.) | 10 |
F5-T0 Вспомогательный контакт NO NC с выдержкой времени на включении (0.1-3 сек.) | 23 |
F5-T2 Вспомогательный контакт NO NC с выдержкой времени на включении (0.1-30 сек.) | 8 |
F5-T4 Вспомогательный контакт NO NC контакт с выдержкой времени на включении (10-180 сек.) | 20 |
Mechanical Interlock for CJX2(NC1)/40-95 Механическая блокировка | 129 |
SR2-A for NC1-09-32 AC/DC 24B-48B 50HZ Резистивно-емкостная цепь для контакторов NC1 | 90 |
NС1 | |
---|---|
Общие параметры | |
Катушка управления | 220VAC, 24VDC |
Количество полюсов | 3, 4 |
Номинальный ток | 9 - 95 А |
Имя файла | Описание | Инфо |
---|---|---|
NC1_Datasheet | Техническая документация на контакторы NC1 | ![]() |
NC1_rus | Техническая документация на NC1 (рус.) | ![]() |
Catalog_rus | Полный каталог CHINT | ![]() |