Sirco VM - это многополюсные выключатели нагрузки с двойным видимым разрывом контактов. Напряжение до 690В, 3,4,6,8 полюсов,номинальный ток от 32 до 250А.
Заказной номер (описание) | Склад, шт. |
---|---|
14142111
Ручка дверного монтажа FE S1R-65 D
|
2 |
Sirco M 16 до 125 А | Sirco MV 100 до 160 А | Sirco VM 32 до 250 А | ||
---|---|---|---|---|
Применения | ||||
Главный распределительный щит | ||||
Распределительный щит | ||||
Аварийное отключение нагрузки | ||||
Выход генераторной установки | ||||
Соединение сетей | ||||
Локальное безопасное отключение нагрузки | ||||
Управление оборудованием | ||||
Устройства в шкафах | ||||
Функции | ||||
3/4-полюсное отключение | ||||
6/8-полюсное отключение | ||||
3/4-полюсный переключатель (I-0-II) | ||||
3/4-полюсный переключатель (I-I+II-II) | ||||
Характеристики | ||||
Принцип работы | ||||
Ручной (вращение) | ||||
Ручной (тумблер) | ||||
Рукоятка прямого управления | ||||
Фронтальное | ||||
Рукоятка выносного управления | ||||
Фронтальное | ||||
Боковое справа | ||||
Боковое слева | ||||
Индикация разрыва | ||||
Индикация состояния контактов | ||||
Видимый разрыв | ||||
Корпус устройства | ||||
Модульный |
Имя файла | Описание | Инфо |
---|---|---|
Sirco VM | Техническая документация на Sirco VM | 276 kB |