Универсальные программируемые реле SG2 (ПЛК) для построения простых систем автоматизации. Питание ЦПУ (CPU): 230В AC, 24В DC; входы-выходы: 12DI (230В AC, 24В DC), 8DO (реле, транзистор), 4AI (0-10В); интерфейсы: встроенный RS-485 (Modbus); модули расширения. Применение: управление насосами, вентиляторами, компрессорами, пресами; управление освещением, управление коммутационной аппаратурой; конвейерные системы; системы управления поливом.
Заказной номер (описание) | Склад, шт. |
---|---|
SG2-ULINK Кабель USB для программирования контроллера | 5 |
SG2-12HR-D Контроллер 24VDC, 8 входов (6+2)/4выхода(реле), высокоскоростной вход. | под заказ |
SG2-20VR-D Контроллер 24VDC, 12 входов/8выходов(реле),4 аналог.входа, высокоскоростной вход. | 18 |
SG2-20VT-D Контроллер 24VDC, 12 входов/8 выходов(транзист.),4 аналог.входа, высокоскоростной вход. | 39 |
SG2-2AO Модуль расширения 2 аналоговых выхода (0-10В, 4 -20 мА) | 4 |
SG2-4AI Модуль расширения 4 аналоговых входа (12 бит) | 19 |
SG2-4PT Модуль расширения 4 температурных входа (PT100) | 5 |
SG2-8ER-A Модуль расширения 100-240 VAC 4 входа/4 выхода (реле) | 50 |
SG2-8ER-D модуль расширения 24 VDC 4 входа/4 выхода (реле) | 20 |
SG2-8ET-D модуль расширения 4 входа/4 выхода (транзист.) | 22 |
SG2-DNET Модуль расширения 24 VDC, DeviceNet | 10 |
SG2-MBUS Модуль расширения 24 VDC, RS-485 ModBus RTU | под заказ |
SG2-PBUS Модуль расширения 24 VDC, Profibus | 9 |
SG2-PL01 Кабель для программирования контроллера | 11 |
SG2-PM05 Модуль памяти | 10 |
SG2-12HT-D Контроллер 24VDC, 8 входов (6+2)/4выхода(транзистор), высокоскоростной вход. | под заказ |
SG2-20HR-D Контроллер 24VDC, 12 входов/8выходов(реле),4 аналог.входаа, высокоскоростной вход. | под заказ |
SG2 | |
---|---|
Общие параметры | |
Напряжение питания, В: | 220 (перем.); 24 (пост.) |
Макс. число точек ввода/вывода: | 44 |
Число модулей: | 3 модуля цифровых, 1 модуль аналоговых входов/выходов и 1 коммуникационный модуль |
Типы выходов: | Релейные, транзисторные |
Высокоскоростной вход: | 2 x 1 кГц |
Операции: | Таймеры, компараторы, счетчики, арифметические операции, операции связи, ПИД-регулирование |
Язык программирование: | Лестничная диаграммы / функциональные блоки (Ladder/Function Block Diagram) |
Объем памяти: | 300 ступеней лестничной диаграммы или 260 функциональных блоков |
Модули связи: | Modbus, Profibus-DP, Devicenet |
Рабочая температура | -20 ~ +55 C |
Температура хранения | -40 ~ +70 C |
Рабочая влажность | 5~90% относительной влажности (не мороз) |
Вибрация | IEC60068-2-6 Standart |
Ударопрочность | IEC60068-2-27 Standart |
Степень защиты корпуса | IP 20 |
Способ крепления | Прямая установка или на DIN-рейку (35 мм) |
Сечение кабеля | AWG 12/φ 3.5 мм.кв. |
Габариты |
72х90х59.6 мм контроллер с 10 точками вх\выхода 126х90х59.6 мм контроллер с 20 точками вх\выхода 38х90х59.6 мм модуль расширения |
Имя файла | Описание | Инфо |
---|---|---|
SG2 User Manual (rus) | Техническая документация на SG2 (русс.) | ![]() |
SG2 User Manual (eng) | Техническая документация на SG2 (англ.) | ![]() |
SG2 Client | Программное обеспечение SG2 Clientsetup V3.51 | ![]() |
Teco_SG2_2016 | Презентация по контроллерам SG2 | ![]() |
Rukovodstvo SG2 | Руководство пользователя SG2 | ![]() |
SG2 Version 6 Modbus Protocol | Подключение SG2 по протоколу Modbus | ![]() |
SG2 Client 0.03 | Русификатор для SG2 Clientsetup V3.51 | ![]() |