Напряжение: 1 фаза, 208–240 В ... 0,25–2,2 кВт; 3 фазы 208–240 В ... 0,25–11 кВт; 3 фазы 380–480 В ... 0,37–18,5 кВт. Степень защиты: MI1-3: IP20, MI14-5: IP21, Cold Plate: IP00. Опции: RS-485, Ethernet, Profibus DP, CANOpen, DeviceNet, Profinet I/O
| Модель | Описание | Заказной номер |
|---|---|---|
| VACON0020-1L-0001-2+DLRU+LLRU | Преобразователь частоты VACON20 0,25 кВт, 1,7 А, 1*220В без входного фильтра ЭМС | 135N1364 |
| VACON0020-1L-0002-2+EMC2+QPES+DLRU+LLRU | Преобразователь частоты VACON20 0,37 кВт, 2,4 А, 1*220В c входным фильтром ЭМС и комплектом заземления экрана кабеля | 135N9316 |
| VACON0020-1L-0003-2+DLRU+LLRU | Преобразователь частоты VACON20 0,55 кВт, 2,8 А, 1*220В без входного фильтра ЭМС | 135U0570 |
| VACON0020-1L-0004-2+DLRU+LLRU | Преобразователь частоты VACON20 0,75 кВт, 3,7 А, 1*220В без входного фильтра ЭМС | 135N1363 |
| VACON0020-1L-0004-2+EMC2+QPES+DLRU+LLRU | Преобразователь частоты VACON20 0,75кВт, 3,7A, 1*220В с входным фильтром ЭМС и комплектом заземления экрана кабеля | 135N3529 |
| VACON0020-1L-0005-2+DLRU+LLRU | Преобразователь частоты VACON20 1.1кВт, 4,8 А, 1*220В без входного фильтра ЭМС | 135N3482 |
| VACON0020-1L-0007-2+DLRU+LLRU | Преобразователь частоты VACON20 1,5кВт, 7 А, 1*220В без входного фильтра ЭМС | 135N3483 |
| VACON0020-1L-0007-2+EMC2+QPES+DLRU+LLRU | Преобразователь частоты VАСОN20 1,5кВт, 7A, 1*220В с входным фильтром ЭМС и комплектом заземления экрана кабеля | 135N3530 |
| VACON0020-1L-0009-2+DLRU+LLRU | Преобразователь частоты VACON20 2,2кВт, 9,6 А, 1*220В без входного фильтра ЭМС | 135U0572 |
| VACON0020-3L-0001-4+DLRU+LLRU | Преобразователь частоты VACON20 0,37кВт, 1,3 А, 3*380В без входного фильтра ЭМС | 135N0507 |
| VACON0020-3L-0001-4+EMC2+QPES+DLRU+LLRU | Преобразователь частоты VACON20 0,37кВт, 1,3 А, 3*380В с входным фильтром ЭМС и комплектом заземления экрана кабеля | 135N0508 |
| VACON0020-3L-0002-4+DLRU+LLRU | Преобразователь частоты VACON20, 0,55кВт, 1,9 А, 3*400В без входного фильтра ЭМС | 135N0509 |
| VACON0020-3L-0002-4+EMC2+QPES+DLRU+LLRU | Преобразователь частоты VACON20, 0,55кВт, 1,9 А, 3*400В с входным фильтром ЭМС и комплектом заземления экрана кабеля | 135N0510 |
| VACON0020-3L-0003-4+DLRU+LLRU | Преобразователь частоты VACON20, 0,75кВт, 2,4 А, 3*400В без входного фильтра ЭМС | 135N1060 |
| VACON0020-3L-0003-4+EMC2+QPES+DLRU+LLRU | Преобразователь частоты VACON20, 0,75кВт,, 2,4 А, 3*400В с входным фильтром ЭМС и комплектом заземления экрана кабеля | 135N1129 |
| VACON0020-3L-0004-4+DLRU+LLRU | Преобразователь частоты VACON20, 1,1кВт, 3,3 А, 3*380В без входного фильтра ЭМС | 135N0511 |
| VACON0020-3L-0004-4+EMC2+QPES+DLRU+LLRU | Преобразователь частоты VACON20, 1,1кВт, 3,3 А, 3*380В с входным фильтром ЭМС и комплектом заземления экрана кабеля | 135N0512 |
| VACON0020-3L-0005-4+DLRU+LLRU | Преобразователь частоты VACON20, 1,5кВт, 4,3 А, 3*380В без входного фильтра ЭМС | 135N1062 |
| VACON0020-3L-0005-4+EMC2+QPES+DLRU+LLRU | Преобразователь частоты VACON20, 1,5кВт, 4,3A, 3*400В с входным фильтром ЭМС и комплектом заземления экрана кабеля | 135N0859 |
| VACON0020-3L-0006-4+DLRU+LLRU | Преобразователь частоты VACON20, 2,2кВт, 5,6 А, 3*400В | 135N0567 |
| VACON0020-3L-0006-4+EMC2+QPES+DLRU+LLRU | Преобразователь частоты VACON20, 2,2кВт, 5,6 А, 3*400В с входным фильтром ЭМС и комплектом заземления экрана кабеля | 135N0568 |
| VACON0020-3L-0008-4+DLRU+LLRU | Преобразователь частоты VACON20, 3кВт, 7,6 А, 3*400В без входного фильтра ЭМС | 135N0569 |
| VACON0020-3L-0009-4+DLRU+LLRU | Преобразователь частоты VACON20, 4кВт, 9 А, 3*380В без входного фильтра ЭМС | 135N0570 |
| VACON0020-3L-0009-4+EMC2+QPES+DLRU+LLRU | Преобразователь частоты VACON20, 4кВт, 9 А, 3*380В с входным фильтром ЭМС и комплектом заземления экрана кабеля | 134X3290 |
| VACON0020-3L-0012-4+DLRU+LLRU | Преобразователь частоты VACON20, 5,5кВт, 12Aб 3*400В без входного фильтра ЭМС | 135N0571 |
| VACON0020-3L-0012-4+EMC2+QPES+DLRU+LLRU | Преобразователь частоты VACON20, 5,5кВт, 12A, 3*400В с входным фильтром ЭМС и комплектом заземления экрана кабеля | 135N0572 |
| VACON0020-3L-0016-4+DLRU+LLRU | Преобразователь частоты VACON20, 7,5кВт, 16 А, 3*400В без входного фильтра ЭМС | 135N0515 |
| VACON0020-3L-0016-4+EMC2+QPES+DLRU+LLRU | Преобразователь частоты VACON20, 7,5кВт, 16 А, 3*400В с входным фильтром ЭМС и комплектом заземления экрана кабеля | 135N0573 |
| VACON0020-3L-0023-4+EMC2+QPES+DLRU+LLRU | Преобразователь частоты VACON20, 11кВт, 23 А, 3*380В с входным фильтром ЭМС и комплектом заземления экрана кабеля | 135N1738 |
| VACON0020-3L-0031-4+DLRU+LLRU | Преобразователь частоты VACON20, 15кВт, 31 А, 3*400В без входного фильтра ЭМС | 135N0574 |
| VACON0020-3L-0031-4+EMC2+QPES+DLRU+LLRU | Преобразователь частотыVACON20, 15кВт, 31 А, 3*400В с входным фильтром ЭМС и комплектом заземления экрана кабеля | 135N0516 |
| VACON0020-3L-0038-4+DLRU+LLRU | Преобразователь частоты VACON20, 18,5кВт, 38 А, 3*400В без входного фильтра ЭМС | 134X0281 |
| VACON0020-3L-0038-4+EMC2+QPES+DLRU+LLRU | Преобразователь частоты VACON20, 18,5кВт, 38 А, 3*380В с входным фильтром ЭМС и комплектом заземления экрана кабеля | 135N0517 |
| Подключение к сети | |
| Входное напряжение Uвх |
208–240 В, -15 %...+10 % 1~ 208–240 В, -15 %...+10 % 3~ 380–480 В, -15 %...+10 % 3~ |
| Входная частота | 45...66 Hz |
| Подключение к сети | Не больше одного раза в минуту (нормальный режим) |
| Подключение двигателя | |
| Выходное напряжение | 0...Uвх |
| Длительный выходной ток | Для длительной нагрузки IN нормированный ток при допустимой температуре окружающего воздуха 1,5 х IN 1 мин./10 мин. |
| Пусковой ток / Крутящий момент | Ток 2 x IN в течении 2 сек. через каждые 20 сек. Крутящий момент зависит от электродвигателя |
| Выходная частота | 0...320 Hz |
| Разрешение по частоте | 0.01 Hz |
| Характеристики регулирования | |
| Метод управления | Скалярное управление U/f; Векторное управление без обратной связи |
| Частота коммутации | 1,5…16 кГц; По умолчанию 4 кГц, для Vacon 20 Cold Plate - 6 кГц |
| Тормозной момент | 100% х TN с тормозным прерывателем в 3-фазной версии типоразмеров MS2-3, Ml2-5 30% x TN с торможением постоянным током. Торможение динамическим магнитным потоком - всеми типами |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды | –10°C (без инея)…+50°C: IN (1L-0009-2, 3L-0007-2, 3L-0011-2 и с опциями ENC-IP21-MIx и ENC-IN01-MIx при макс. температуре окружающего воздуха +40°C) Модели Cold Plate -10°C...+70°C |
| Температура хранения | –40°C…+70°C |
| Степень защиты корпуса | MI1-3:IP20, MI4-5:IP21, Cold Plate:IP00 |
| Высота над уровнем моря | 100% нагрузочная способность (без снижения мощности) до 1000 м 1% снижение мощности на каждые 100 м выше 1000 м; макс. 2000 м; Cold Plate -10°C...+70°C |
| ЭМС | |
| Помехоустойчивость | Соответствует требованиям EN61800-3 (2004) |
| Излучение |
208-240 В: уровень ЭMC С2: с внутр. опцией +EMC2 380-480 В: уровень ЭMC С2: с внутр. опцией +EMC2 |
| Сертификация |
EN61800, C-Tick, Gost R, CB, CE, UL, cUL, IEC (не все версии, более подробные данные по соответствию стандартам указаны на паспортной табличке блока). |
| Имя файла | Описание | Инфо |
|---|---|---|
| CompactACDrive Vacon 20 | Руководство по выбору преобразователей частоты Vacon | 1007 КБ |
| Vvod v ehkspluataciyu Vacon 20 | Инструкция по вводу в эксплуатацию Vacon 20 | 1683 КБ |
| Brochure_VLT_Product | Брошюра продуктов VLT и Vacon компании Danfoss | 1.84 MB |