Тормозные резисторы совместно с тормозными модулями (прерывателями) применяются для быстрых торможений
Код заказа | Типовой код | Мощность ПЧ, кВт | Сопротивление резистора, Ом | Ток тормозного прерывателя, А | Мощность резистора длительная, кВт | Степень защиты IP | Типоразмер |
PBC01001 | BR-P0K4-T3-200-E54 | 0,75 | 200 | 8 | 0,4 | 54 | E54-1 |
PBC01001 | BR-P0K4-T3-200-E54 | 1,5 | 200 | 8 | 0,4 | 54 | E54-1 |
PBC01001 | BR-P0K4-T3-200-E54 | 2,2 | 200 | 8 | 0,4 | 54 | E54-1 |
PBC01002 | BR-P0K5-T3-145-E54 | 4 | 145 | 20 | 0,5 | 54 | E54-1 |
PBC01003 | BR-P0K6-T3-080-E54 | 5,5 | 80 | 20 | 0,6 | 54 | E54-1 |
PBC01004 | BR-PK78-T3-056-E54 | 7,5 | 56 | 20 | 0,78 | 54 | E54-2 |
PBC01005 | BR-P1K2-T3-039-E54 | 11 | 39 | 28 | 1,2 | 54 | E54-2 |
PBC01006 | BR-P1K5-T3-029-E54 | 15 | 29 | 40 | 1,5 | 54 | E54-3 |
PBC01007 | BR-P2K0-T3-023-E54 | 18,5 | 23 | 40 | 2 | 54 | E54-4 |
PBC01008 | BR-P2K5-T3-019-E54 | 22 | 19 | 60 | 2,5 | 54 | E54-4 |
PBC01009 | BR-P3K0-T3-024-E20 | 30 | 24 | 75 | 3 | 20 | F1 |
PBC01010 | BR-P3K7-T3-018-E20 | 37 | 18 | 75 | 3,7 | 20 | F2 |
PBC01011 | BR-P4K5-T3-016-E20 | 45 | 16 | 75 | 4,5 | 20 | F2 |
PBC01018 | BR-P5K5-T3-013-E20 | 55 | 13 | 75 | 6 | 20 | F2 |
PBC01012 | BR-P7K5-T3-9K7-E20 | 75 | 9,7 | 100 | 7,5 | 20 | F3 |
PBC01013 | BR-P9K3-T3-6K9-E20 | 90 | 6,9 | 150 | 9,3 | 20 | F4 |
PBC01014 | BR-P11K-T3-6K6-E20 | 110 | 6,6 | 150 | 11 | 20 | F4 |
PBC01015 | BR-P8K0-T3-8K2-E20 | н/д | 8,2 | нет | 8 | 20 | F4 |
PBC01016 | BR-P8K0-T3-9K0-E20 | н/д | 9 | нет | 8 | 20 | F4 |
PBC01012 х 2 | BR-P7K5-T3-9K7-E20 | 132 | 4,85 (2 шт. 9,7) | 300 | 15 | 20 | н/д |
PBC01015 x 2 | BR-P8K0-T3-8K2-E20 | 160 | 4,1 (2 шт. 8,2) | 300 | 16 | 20 | н/д |
PBC01013 x 2 | BR-P9K3-T3-6K9-E20 | 185 | 3,45 (2 шт. 6,9) | 300 | 18,6 | 20 | н/д |
PBC01014 x 2 | BR-P11K-T3-6K6-E20 | 200 | 3,3 (2 шт. 6,6) | 300 | 22 | 20 | н/д |
PBC01016 х 3 | BR-P8K0-T3-9K0-E20 | 220 | 3,0 (3 шт. 9,0) | 300 | 24 | 20 | н/д |
PBC01013 x 3 | BR-P9K3-T3-6K9-E20 | 250 | 2,3 (3 шт. 6,9) | 450 (3 шт по 150А) | 27,9 | 20 | н/д |
PBC01014 x 3 | BR-P11K-T3-6K6-E20 | 280 | 2,2 (3 шт. 6,6) | 450 (3 шт по 150А) | 33 | 20 | н/д |
PBC01013 x 4 | BR-P9K3-T3-6K9-E20 | 315 | 1,73 (4 шт. 6,9) | 600 (2 шт по 300А) | 37,2 | 20 | н/д |
PBC01014 x 4 | BR-P11K-T3-6K6-E20 | 355 | 1,65 (4 шт. 6,6) | 600 (2 шт по 300А) | 44 | 20 | н/д |
PBC01015 x 6 | BR-P8K0-T3-8K2-E20 | 400 | 1,37 (6 шт. 8,2) | 900 (3 шт по 300А) | 48 | 20 | н/д |
PBC01013 x 6 | BR-P9K3-T3-6K9-E20 | 450 | 1,15 (6 шт. 6,9) | 900 (3 шт по 300А) | 55,8 | 20 | н/д |
PBC01013 x 6 | BR-P9K3-T3-6K9-E20 | 500 | 1,15 (6 шт. 6,9) | 900 (3 шт по 300А) | 55,8 | 20 | н/д |
PBC01014 x 6 | BR-P11K-T3-6K6-E20 | 560 | 1,1 (6 шт. 6,6) | 900 (3 шт по 300А) | 66 | 20 | н/д |
PBC01013 x 8 | BR-P9K3-T3-6K9-E20 | 630 | 0,86 (8 шт. 6,9) | 1200 4 шт по 300А) | 74,4 | 20 | н/д |
*Примечание: на мощности более 110 кВт необходимо заказывать несколько тормозных резисторов и заказывать внешние тормозные транзисторы в соответствии с требуемым количеством
Имя файла | Описание | Инфо |
---|