Тормозные модули применяются для подключения тормозных резисторов к частотным преобразователям
Код заказа | Типовой код | Мощность ПЧ, кВт | Ном. вых. ток, А | Масса, кг | ВхШхГ, мм |
PBC03001 | ACO-0011-T4 | 4 | 11 | 3,2 | 140х70х120 |
PBC03002 | ACO-0016-T4 | 5,5 | 16 | 5 | 166х80х148 |
PBC03003 | ACO-0018-T4 | 7,5 | 18 | 5 | 166х80х148 |
PBC03004 | ACO-0028-T4 | 11 | 28 | 5,2 | 172х82х150 |
PBC03005 | ACO-0035-T4 | 15 | 35 | 5,4 | 172х82х150 |
PBC03006 | ACO-0040-T4 | 18 | 40 | 6,8 | 128х130х165 |
PBC03007 | ACO-0050-T4 | 22 | 50 | 7 | 128х130х165 |
PBC03008 | ACO-0063-T4 | 30 | 63 | 8 | 140х135х180 |
PBC03009 | ACO-0080-T4 | 37 | 80 | 8,2 | 140х135х180 |
PBC03010 | ACO-0100-T4 | 45 | 100 | 8,6 | 140х140х180 |
PBC03011 | ACO-0125-T4 | 55 | 125 | 14,3 | 170х150х230 |
PBC03012 | ACO-0160-T4 | 75 | 160 | 18,7 | 200х150х230 |
PBC03013 | ACO-0200-T4 | 90 | 200 | 18,7 | 200х155х230 |
PBC03014 | ACO-0224-T4 | 110 | 224 | 19,8 | 200х155х250 |
PBC03015 | ACO-0280-T4 | 132 | 280 | 23,8 | 200х175х260 |
PBC03016 | ACO-0315-T4 | 160 | 315 | 26 | 200х175х260 |
PBC03017 | ACO-0400-T4 | 185 | 400 |
26,8 |
220х175х265 |
200 | |||||
PBC03018 | ACO-0450-T4 | 220 | 450 | 27,6 | 220х185х275 |
PBC03019 | ACO-0560-T4 | 250 | 560 | 34,2 | 240х190х320 |
280 | |||||
PBC03020 | ACO-0690-T4 | 315 | 690 | 36,6 | 265х190х305 |
PBC03021 | ACO-0720-T4 | 350 | 720 | 42,2 | 285х205х335 |
400 | |||||
PBC03022 | ACO-1000-T4 | 450 | 1000 | 47,4 | 320х215х340 |
500 | |||||
PBC03023 | ACO-1250-T4 | 560 | 1250 | 57,9 | 340х235х365 |
630 |
Имя файла | Описание | Инфо |
---|---|---|
drawings_modul | Чертежи Тормозных модулей VEDA | 3.1 MB |