Программируемые панели (HMI) самого последнего поколения от компании Weintek. Логически дополняющая система облачного человеко-машинного интерфейса CloudHMI. Server/Client архитектура. Преимущества для применения: удаленный доступ с ПК или планшета, Modbus communication gateway OPC UA, WiFi подключение и др.
Заказной номер (описание) | Цена без НДС, BYN | Склад, шт. |
---|---|---|
cMT3072 Программируемая панель оператора 7" IPS, разрешение 1024х768, процессор 32bit RISC 1 ГГц, память Flash 4 Гб, RAM 1Гб, Ethernet x2, USB 2.,0 x1, RS-232x1, RS-485x2, CAN Bus, EasyAccess (встроен), CODESYS (опция) | по запросу | 1 |
cMT3071 Программируемая панель оператора 7" IPS, разрешение 800х480, процессор 32bit RISC 1 ГГц, память Flash 4 Гб, RAM 1Гб, Ethernet x2, USB 2.,0 x1, RS-232x1, RS-485x2, CAN Bus, EasyAccess (опция), CODESYS (опция) | по запросу | 10 |
cMT3092X Программируемая панель оператора 9.7" TFT, разрешение 1024х768, процессор 32-bit RISC 1,6 ГГц, память Flash 4 Гб, RAM 1 Гб, Ethernet x2, USB 2.,0 x1, RS-232x1, RS-485x2, CAN Bus, EasyAccess (встроен), CODESYS (опция) | по запросу | 10 |
cMT3152X Программируемая панель оператора 15" IPS LCD, разрешение 1024x768, процессор 32bit RISC 1,6 ГГц, память Flash 4 Гб, RAM 1 Гб, Ethernet x2, USB 2.,0 x1, RS-232x1, RS-485x2, CAN Bus, SD/SDHC, EasyAccess (встроен), CODESYS (опция) | по запросу | 8 |
cMT3162X Программируемая панель оператора 15,6" FHD IPS, разрешение 1920x1080, процессор 32bit RISC 1,6 ГГц, память Flash 4 Гб, RAM 1 Гб, Ethernet x2, USB 2.,0 x1, RS-232x1, RS-485x2, CAN Bus, EasyAccess (встроен), CODESYS (опция) | по запросу | 4 |
cMT3161X Программируемая панель оператора 15,6" FHD IPS, разрешение 1920x1080, процессор 32bit RISC 1,6 ГГц, память Flash 4 Гб, RAM 1 Гб, Ethernet x1, USB 2.,0 x1, RS-232x1, RS-485x2, EasyAccess (встроен). | по запросу | 14 |
cMT-FHDX-220 Интерфейсный модуль для подключения Full HD мониторов, процессор 32-bit RISC 1.6ГГц, FLASH 4Гб, RAM 1Гб, Ethernet x2, HDMI видео выход (1920х1080), HDMI аудио выход, RS-232 x1, RS-485x2, EasyAccess (опция), CODESYS (опция) | по запросу | 4 |
cMT-SVR-100 Интерфейсный модуль (с возможностью подключения панели), Ethernet x1, RS-232 x2,RS-485 x2, USB 2.0 x1, процессор 32-bit RISC 600МГц, поддержка OPC UA, MQTT, DataBase Server, EasyAccess (опция) | по запросу | 12 |
cMT-SVR-102 Интерфейсный модуль (с возможностью подключения панели), Ethernet x1, RS-232 x2,RS-485 x2, USB 2.0 x1, процессор 32-bit RISC 600МГц, поддержка OPC UA, MQTT, DataBase Server, EasyAccess (встроен) | по запросу | под заказ |
cMT-iM21 Промышленный Full HD TFT Touch LCD монитор 21.5", разрешение 1920х1080, USB 2.0 x1, MicroUSB x1, корпус алюминиевый, платы с доп. покрытием | по запросу | 8 |
cMT-SVR-200 Интерфейсный модуль (с возможностью подключения панели), Ethernet x1, RS-232 x2,RS-485 x2, USB 2.0 x1, WiFi, процессор 32-bit RISC 600МГц, поддержка OPC UA, MQTT, DataBase Server, EasyAccess (опция) | по запросу | 2 |
cMT-SVR-202 Интерфейсный модуль (с возможностью подключения панели), Ethernet x1, RS-232 x2,RS-485 x2, USB 2.0 x1, WiFi, процессор 32-bit RISC 600МГц, поддержка OPC UA, MQTT, DataBase Server, EasyAccess (встроен) | по запросу | 4 |
cMT-G01 Интерфейсный модуль IIoT Gateway (облачная архитектура), Ethernet x2, RS-232 x1,RS-485 x2, поддержка OPC UA, MQTT, MODBUS TCP/IP, DataBase Server, EasyAccess (опция) | по запросу | 1 |
cMT-G02 Интерфейсный модуль IIoT Gateway (облачная архитектура), Ethernet x1, Wi-Fi, RS-232 x1,RS-485 x2, поддержка OPC UA, MQTT, MODBUS TCP/IP, DataBase Server, EasyAccess (опция) | по запросу | 1 |
cMT-G03 Интерфейсный модуль IIoT Gateway (облачная архитектура), Ethernet x1, RS-232 x2,RS-485 x2, поддержка OPC UA, MQTT, MODBUS TCP/IP, DataBase Server, EasyAccess (опция), Serial Bridge | по запросу | 1 |
cMT-G04 Интерфейсный модуль IIoT Gateway (облачная архитектура), Ethernet x2, поддержка OPC UA, MQTT, MODBUS TCP/IP, DataBase Server, EasyAccess (опция), Ethernet Bridge | по запросу | 1 |
Заказной номер (описание) | Цена без НДС, BYN | Склад, шт. |
---|---|---|
RZACEA020 Карта активации лицензии Easy Access 2.0 | 218,01 | 4 |
RZ0CDS000 Карта активации лицензии CODESYSE | 130,78 | 4 |
Серия cMT - абсолютно новая структура человеко-машинного интерфейса (HMI), представляющая собой соединение системы визуализации и облачные технологии. cMT система состоит из двух устройств: модуля связи (серверное устройство) cMT-SVR-100 и панелью оператора cMT-iV5. Серверное устройство cMT-SVR-100 соединяется с контроллером и выступает в роли устройства для преобразования и обработки данных. Функции визуализации выполняет панелью оператора cMT-iV5 или iPad.
Основные характеристики системы cMT:
cMT-G01 | cMT-SVR-100 | cMT3090 | cMT3151 | |
Общие параметры | ||||
Процессор | 32Bit RISC CPU 600MHz | 32Bit RISC CPU 1GHz | ||
Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | алюминий |
Часы реального времени (RTC) | ||||
Дисплей | ||||
Диагональ | 9.7" TFT | 15" TFT | ||
Яркость | 350 кд/м2 | 400 кд/м2 | ||
Контрастность | 500:1 | 700:1 | ||
Количество цветов экрана | 262K | 16.2M | ||
Разрешение | 1024 x 768 | 1024 x 768 | ||
Подсветка матрицы | LED | |||
Сенсорный экран | 4-проводной резистивный | |||
Память | ||||
Объем оперативной памяти | 256 MB | 1 GB | ||
Объем энергонезависимой памяти | 256 MB Flash | 4 GB Flash | ||
Интерфейсы | ||||
Слот SD карт | ||||
USB Хост | USB 2.0 x 1 | |||
USB Клиент | USB 2.0 x 1 (Micro USB) | |||
Ethernet порт | 10/100/1000 Base-Tx1 10/100 Base-Tx1 |
10/100/1000 Base-Tx2 | 10/100/1000 Base-Tx1 10/100 Base-Tx1 |
10/100/1000 Base-Tx1 10/100 Base-Tx1 |
COM порт | COM1(RS-232 2W), COM2(RS-485 2W/4W), COM3(RS-485 2W) |
COM1(RS-232), COM2(RS-485 2W/4W), COM3(RS-485 2W) |
Con.A:COM2(RS-485 2W/4W), COM3(RS-485), CAN Bus Con.B:COM1/COM3(RS-232) |
COM1(RS-232/RS-485 2W/4W), COM3(RS-232/RS-485 2W) |
Питание | ||||
Напряжение питания | 24 ±20% VDC | |||
Потребление | 230 мА | 230 мА | 900 мА | 900 мА |
Габариты и вес | ||||
Вырез панели | 250x192 мм | 352x279 мм | ||
Вес | 0.14 кг | 0.18 кг | 0.92 кг | 2.45 кг |
Имя файла | Описание | Инфо |
---|---|---|
EBproV60102276.zip | Программное обеспечение EasyBuilder Pro V6.01.02.276 | ![]() |
cMT_iV5_Datasheet | Техническая документация на панель cMT_iV5 (рус.) | ![]() |
cMT_SVR_100_Datasheet | Техническая документация на модуль cMT-SVR-100 (рус.) | ![]() |
cMT_iV5_User_Manual_en | Руководство пользователя cMT-iV5 | ![]() |
cMT_SVR_UserManual_en | Руководство пользователя cMT-SVR | ![]() |
EasyBuilderPro_UserManual_ru | Инструкция по EasyBuilder Pro на русском | ![]() |
PLC_connection_guide | Инструкция по подключению контроллеров к панелям Weintek | ![]() |
EasyAccess2_UserManual | Инструкция по EasyAccess | ![]() |
EasyAccess_2.0_Datasheet | Техническая документация на EasyAccess 2.0 | ![]() |
cMT-iV6_Datasheet | Техническая документация на панель cMT-iV6 | ![]() |
cMT-iM21_Datasheet | Техническая документация на панель cMT-iM21 | ![]() |
cMT-G04_Datasheet | Техническая документация на панель cMT-G04 | ![]() |
cMT-G03_Datasheet | Техническая документация на панель cMT-G03 | ![]() |
cMT-G02_Datasheet | Техническая документация на панель cMT-G02 | ![]() |
cMT-G01_Datasheet | Техническая документация на панель cMT-G01 | ![]() |
cMT-FHD_Datasheet | Техническая документация на панель cMT-FHD | ![]() |
cMT3151_Datasheet | Техническая документация на панель cMT3151 | ![]() |
cMT3103_Datasheet | Техническая документация на панель cMT3103 | ![]() |
cMT3090_Datasheet | Техническая документация на панель cMT3090 | ![]() |
cMT3072_Datasheet | Техническая документация на панель cMT3072 | ![]() |
cMT3071_Datasheet | Техническая документация на панель cMT3071 | ![]() |
cMT_SVR_200_202_Datasheet | Техническая документация на панель cMT-SVR-200 | ![]() |
cMT_SVR_100_Datasheet | Техническая документация на панель cMT-SVR-100 (рус.) | ![]() |
cMT_iV5_Datasheet | Техническая документация на панель cMT-iV5 (рус.) | ![]() |
cMT_iPC15_Datasheet | Техническая документация на панель cMT-iPC15 | ![]() |
cMT_iPC10_Datasheet | Техническая документация на панель cMT-iPC10 | ![]() |
cMT_CODESYS_Datasheet | Инструкция по CODESYS cMT | ![]() |
Activate_CODESYS_cMT_UserManual | Активатор CODESYS cMT | ![]() |
cMT3152X_Datasheet_ENG | Техническая документация на панель cMT3152X | ![]() |
cMT3092X_Datasheet_ENG | Техническая документация на панель cMT3092X | ![]() |
cMT3162X_Datasheet_ENG | Техническая документация на панель cMT3162X | ![]() |