Специализированный преобразователь частоты серии VF-101. Напряжение: 3 фазы 380-480 В...0,75 - 1120 кВт. Перегрузка: 200% до 0.5 сек. Интерфейс связи RS-485. Опции: ProfiBus, ProfiNet, CAN.
Заказной номер (описание) | Склад, шт. |
---|---|
ABC00023: VF-101-PK75-0003-A-T4-E20-B-H Преобразователь частоты VF-101 0,75 кВт ~380-460 В, IP 20 | под заказ |
ABC00126: VF-101-P4K0-0010-U-T4-E20-B-H Преобразователь частоты VF-101 4 кВт ~380-460 В, IP 20 | 1 |
ABC00024: VF-101-P1K5-0004-A-T4-E20-B-H Преобразователь частоты VF-101 1,5 кВт ~380-460 В, IP 20 | под заказ |
ABC00025: VF-101-P2K2-0006-A-T4-E20-B-H Преобразователь частоты VF-101 2,2 кВт ~380-460 В, IP 20 | под заказ |
ABC00027: VF-101-P5K5-0013-A-T4-E20-B-H Преобразователь частоты VF-101 5,5 кВт ~380-460 В, IP 20 | под заказ |
ABC00028: VF-101-P7K5-0017-A-T4-E20-B-H Преобразователь частоты VF-101 7,5 кВт ~380-460 В, IP 20 | под заказ |
ABC00029: VF-101-P11K-0025-A-T4-E20-B-H Преобразователь частоты VF-101 11 кВт ~380-460 В, IP 20 | под заказ |
ABC00030: VF-101-P15K-0032-A-T4-E20-B-H Преобразователь частоты VF-101 15 кВт ~380-460 В, IP 20 | под заказ |
ABC00031: VF-101-P18K-0038-A-T4-E20-B-H Преобразователь частоты VF-101 18,5 кВт ~380-460 В, IP 20 | под заказ |
ABC00032: VF-101-P22K-0045-A-T4-E20-B-H Преобразователь частоты VF-101 22 кВт ~380-460 В, IP 20 | под заказ |
ABC00033: VF-101-P30K-0060-A-T4-E20-N-H Преобразователь частоты VF-101 30 кВт ~380-460 В, IP 20 | под заказ |
ABC00060: VF-101-P37K-0075-A-T4-E20-B-H Преобразователь частоты VF-101 37 кВт ~380-460 В, IP 20 | под заказ |
ABC00061: VF-101-P45K-0090-A-T4-E20-B-H Преобразователь частоты VF-101 45 кВт ~380-460 В, IP 20 | под заказ |
ABC00062: VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-B-H Преобразователь частоты VF-101 55 кВт ~380-460 В, IP 20 | под заказ |
ABC00063: VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-B-H Преобразователь частоты VF-101 75 кВт ~380-460 В, IP 20 | под заказ |
ABC00064: VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-B-H Преобразователь частоты VF-101 90 кВт ~380-460 В, IP 20 | под заказ |
ABC00039: VF-101-P110-0210-A-T4-E20-N-H Преобразователь частоты VF-101 110 кВт ~380-460 В, IP 20 | под заказ |
ABC00040: VF-101-P132-0250-A-T4-E20-N-H Преобразователь частоты VF-101 132 кВт ~380-460 В, IP 20 | под заказ |
ABC00041: VF-101-P160-0310-A-T4-E20-N-H-D Преобразователь частоты VF-101 160 кВт ~380-460 В, IP 20 | под заказ |
Заказной номер (описание) | Склад, шт. |
---|---|
PBC00001 Внешний цифровой двухстрочный пуль | под заказ |
PBC00002 VF-101 опция ProfiBus | под заказ |
PBC00003 VF-101 опция ProfiNe | под заказ |
PBC00004 VF-101 опция расширения входов-выходов 4 DI, 1 DO, 1 AI (PT100/PT1000/KTY), 1 AO, 1 RO | под заказ |
PBC00005 VF-101 Энкодерная опция 5 В | под заказ |
PBC00007 VF-101 Резольверная опции | под заказ |
PBC00008 VF-101 опция CAN | под заказ |
PBC00010 Внешний цифровой однострочный пульт | под заказ |
Серия преобразователей частоты VF-101 основана на ведущих технологиях векторного управления. Отличительной особенностью приводов VEDA является наиболее компактная компоновка корпуса с сохранением высокой производительности. Кроме того, для удобства использования в промышленности, для него доступны специальные интерфейсы и аксессуары для расширения, такие как: доп. входы-выходы, плата энкодера, плата резольвера и различные другие модули.
Данные | Параметры | ||
Диапазон мощности |
Трехфазный 380V 50/60Hz; | 0.75 кВт - 1120 кВт | |
Потребляемая мощность |
Коэффициент мощности | ≥0.94 (с реактором постоянного тока ) | |
КПД | ≥96% | ||
Выход | Диапазон выходной частоты | 0–299 Гц ±0,5 % | |
Точность выходной чатоты | ±0.5% от максимального значения частоты | ||
Перегрузочная способность |
150% номинальный ток в течении 1 минуты, 200% номинальный ток в течении 0,5 секунд. |
||
Общие параметры |
Температура, без снижение характеристик |
от -10℃ до +50℃ | |
Температура хранения | -40 ~ +60℃ | ||
Вид монтажа | Настенный монтаж | ||
Класс защиты корпуса | IP20 | ||
Способ охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение |
Имя файла | Описание | Инфо |
---|---|---|
VEDA VFD catalog | Каталог VEDA VFD | ![]() |
VEDA VF-101 manual | Инструкция по эксплуатации VF-101 | ![]() |
VEDA_VF101_datasheet | Технические параметры VF-101 | ![]() |
GSD_file_Profinet | GSD файл Profinet для VF-101 | ![]() |
GSD_file_Profibus | GSD файл Profibus для VF-101 | ![]() |
drawing vf-101 | Чертежи преобразователя частоты Veda VF-101 | ![]() |
connection _termnal vf101 | Клеммы подключения преобразователя частоты Veda VF-101 | ![]() |
3d models vf-101 | 3D модели преобразователя частоты Veda VF-101 | ![]() |